Statistics: Results

Experiment 1

Agreements Disagreements Kappa
Detector Projects Synthetics Misuses Potential Hits Open Reviews Open '?' Yes No Total Yes/No No/Yes Total p0 pe Score Hits Recall
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAN%

Experiment 2

:
Agreements Disagreements Kappa
Detector Projects Potential Hits Open Reviews Open '?' Yes No Total Yes/No No/Yes Total p0 pe Score Hits Precision
PreStudy001 6 207 135 16 11 45 56 0 0 0 0.271 0.012 0.262 11 5.3%
PreStudy002 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
PreStudy003 3 134 127 2 4 1 5 0 0 0 0.037 0 0.037 4 3%
PreStudy004 4 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
PreStudy005 4 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
PreStudy006 5 189 180 0 5 4 9 0 0 0 0.048 0.001 0.047 5 2.6%
PreStudy007 5 189 163 4 0 22 22 0 0 0 0.116 0 0.116 0 0%
PreStudy008 5 189 175 0 4 10 14 0 0 0 0.074 0.001 0.073 4 2.1%
PreStudy009 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Study001 3 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Study002 3 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Study003 5 192 96 5 30 60 90 1 0 1 0.469 0.049 0.441 30 15.6%
targets 3 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
test 6 212 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
test2 2 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
test3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Total 6 2051 1827 27 54 142 196 1 0 1 0.096 0.002 0.094 54 2.6%

Experiment 3

Agreements Disagreements Kappa
Detector Projects Misuses Potential Hits Open Reviews Open '?' Yes No Total Yes/No No/Yes Total p0 pe Score Hits Recall
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAN%